Hektor
Karakter Bilgisi | |||
Oyuncu | Hektor | Strength | 125 |
Kill | 0 | Dexterity | 25 |
Fame | 5750 | Intelligence | 75 |
Karma | 6577 | Stat Toplamı | 225 |
Yetenek Toplamı | 700 |
Sınıf Bilgisi | |
Sınıf | Hayvan Eğitmenliği |
Kademe | 1 |
Yetenekler
Yetenek | Değer |
Animal Lore | 100 |
Peacemaking | 100 |
Evaluating Intelligence | 30 |
Magery | 89 |
Musicianship | 100 |
Animal Taming | 100 |
Veterinary | 100 |
Wrestling | 30 |
Meditation | 50 |
Focus | 1 |
Başarılar
Simge | Madalya | Seviye |
(Oyuncu hiçbir madalya kazanmamış) |
Karakter Geçmişi
Tarih | Olay |
07.03 23:08 | Adından söz ettirmek için yola çıktı. |
07.03 23:08 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |