Dull Coper
Karakter Bilgisi | |||
Oyuncu | Dull Coper | Strength | 100 |
Kill | 0 | Dexterity | 25 |
Fame | 0 | Intelligence | 100 |
Karma | 0 | Stat Toplamı | 225 |
Yetenek Toplamı | 700 |
Sınıf Bilgisi | |
Sınıf | Büyücü |
Kademe | 1 |
Yetenekler
Yetenek | Değer |
Arms Lore | 30 |
Blacksmithing | 50 |
Hiding | 68.6 |
Magery | 100 |
Spirit Speak | 100 |
Tinkering | 50 |
Mining | 100 |
Meditation | 100 |
Focus | 1.4 |
Chivalry | 100 |
Başarılar
Simge | Madalya | Seviye |
(Oyuncu hiçbir madalya kazanmamış) |
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
(Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
(Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
Tarih | Olay |
07.03 23:46 | Avalon UO'ya ilk kez giriş yaptı. |
07.03 23:46 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |