Sensin O
Karakter Bilgisi | |||
Oyuncu | Sensin O | Strength | 75 |
Kill | 0 | Dexterity | 75 |
Fame | 0 | Intelligence | 75 |
Karma | 0 | Stat Toplamı | 225 |
Yetenek Toplamı | 700 |
Sınıf Bilgisi | |
Sınıf | |
Kademe | 1 |
Yetenekler
Yetenek | Değer |
Blacksmithing | 100 |
Bowcrafting & Fletching | 100 |
Carpentry | 100 |
Cooking | 98.6 |
Inscription | 100 |
Tailoring | 100 |
Tinkering | 100 |
Meditation | 0.3 |
Focus | 1.1 |
Başarılar
Simge | Madalya | Seviye |
(Oyuncu hiçbir madalya kazanmamış) |
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
(Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
(Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
Tarih | Olay |
12.03 19:19 | Adından söz ettirmek için yola çıktı. |
12.03 19:20 | Zanaatkar 1. seviyeden göreve başladı. |