Olsun
Karakter Bilgisi | |||
Oyuncu | Olsun | Strength | 75 |
Kill | 0 | Dexterity | 75 |
Fame | 0 | Intelligence | 75 |
Karma | 0 | Stat Toplamı | 225 |
Yetenek Toplamı | 700 |
Sınıf Bilgisi | |
Sınıf | |
Kademe | 1 |
Yetenekler
Yetenek | Değer |
Arms Lore | 100 |
Blacksmithing | 100 |
Hiding | 100 |
Tailoring | 98.9 |
Tinkering | 100 |
Swordsmanship | 100 |
Mining | 100 |
Meditation | 0.6 |
Focus | 0.5 |
Başarılar
Simge | Madalya | Seviye |
(Oyuncu hiçbir madalya kazanmamış) |
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
(Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
(Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
Tarih | Olay |
09.03 14:35 | Ultima Online'ın sihirli dünyasına adım attı. |
09.03 14:35 | Zanaatkar 1. seviyeden göreve başladı. |