Eucalus Ashtorn
Karakter Bilgisi | |||
Oyuncu | Eucalus Ashtorn | Strength | 555 |
Kill | 0 | Dexterity | 55555 |
Fame | 230 | Intelligence | 5555 |
Karma | 230 | Stat Toplamı | 61665 |
Yetenek Toplamı | 13750 |
Yetenekler
Yetenek | Değer |
Anatomy | 250 |
Animal Lore | 250 |
Item ID | 250 |
Arms Lore | 250 |
Parrying | 250 |
Begging | 250 |
Blacksmithing | 250 |
Bowcrafting & Fletching | 250 |
Peacemaking | 250 |
Camping | 250 |
Carpentry | 250 |
Cartography | 250 |
Cooking | 250 |
Detecting Hidden | 250 |
Discordance | 250 |
Evaluating Intelligence | 250 |
Healing | 250 |
Fishing | 250 |
Forensics Evaluation | 250 |
Herding | 250 |
Hiding | 250 |
Provocation | 250 |
Inscription | 250 |
Lock Picking | 250 |
Magery | 250 |
Resisting Spells | 250 |
Tactics | 250 |
Snooping | 250 |
Musicianship | 250 |
Poisoning | 250 |
Archery | 250 |
Spirit Speak | 250 |
Stealing | 250 |
Tailoring | 250 |
Animal Taming | 250 |
Taste ID | 250 |
Tinkering | 250 |
Tracking | 250 |
Veterinary | 250 |
Swordsmanship | 250 |
Mace Fighting | 250 |
Fencing | 250 |
Wrestling | 250 |
Lumberjacking | 250 |
Mining | 250 |
Meditation | 250 |
Stealth | 250 |
Remove Trap | 250 |
Necromancy | 250 |
Focus | 250 |
Chivalry | 250 |
Bushido | 250 |
Ninjitsu | 250 |
Spellweaving | 250 |
Başarılar
Simge | Madalya | Seviye |
(Oyuncu hiçbir madalya kazanmamış) |
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
(Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
(Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
Tarih | Olay |
08.03 01:52 | Ultima Online'ın sihirli dünyasına adım attı. |
11.03 00:11 | test adlı loncaya üye oldu. |
11.03 00:11 | test adlı loncayı kurdu. |
11.03 00:11 | Bir Guild Kurmak başarısı gösterdi. |
11.03 00:12 | test adlı loncadan ayrıldı. |